大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280165 02:45:06 | 3 4 6 |
202102280164 02:44:06 | 1 2 6 |
202102280163 02:43:06 | 3 3 5 |
202102280162 02:42:06 | 3 6 6 |
202102280161 02:41:06 | 3 3 6 |
202102280160 02:40:06 | 2 2 6 |
202102280159 02:39:06 | 5 6 6 |
202102280158 02:38:06 | 3 4 4 |
202102280157 02:37:06 | 2 5 5 |
202102280156 02:36:06 | 3 3 5 |
202102280155 02:35:06 | 3 3 5 |
202102280154 02:34:06 | 3 4 6 |
202102280153 02:33:06 | 1 2 4 |
202102280152 02:32:06 | 5 6 6 |
202102280151 02:31:06 | 1 4 5 |
202102280150 02:30:06 | 1 2 2 |
202102280149 02:29:06 | 1 6 6 |
202102280148 02:28:06 | 3 4 6 |
202102280147 02:27:06 | 3 5 5 |
202102280146 02:26:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0166-168期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0166期 | ? | ? |
0163-165期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0165期 | 3,4,6 | 挂 |
0162-164期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0162期 | 3,6,6 | 中 |
0161-163期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0161期 | 3,3,6 | 中 |
0159-161期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0160期 | 2,2,6 | 中 |
0158-160期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0158期 | 3,4,4 | 中 |
0156-158期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0157期 | 2,5,5 | 中 |
0153-155期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0155期 | 3,3,5 | 挂 |
0151-153期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0152期 | 5,6,6 | 中 |
0150-152期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0150期 | 1,2,2 | 中 |
0147-149期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0149期 | 1,6,6 | 挂 |
0146-148期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0146期 | 1,3,3 | 中 |
0145-147期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0145期 | 2,2,6 | 中 |
0142-144期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0144期 | 3,4,4 | 中 |
0139-141期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0141期 | 1,4,6 | 挂 |
0137-139期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0138期 | 2,2,2 | 中 |
0134-136期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0136期 | 3,3,6 | 中 |
0131-133期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0133期 | 3,5,6 | 挂 |
0130-132期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0130期 | 4,4,5 | 中 |
0129-131期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0129期 | 3,3,6 | 中 |
0126-128期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0128期 | 5,5,6 | 挂 |
0123-125期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0125期 | 1,2,3 | 挂 |
0120-122期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0122期 | 1,1,2 | 挂 |
0117-119期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0119期 | 3,3,6 | 挂 |
0114-116期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0116期 | 1,3,6 | 挂 |
0113-115期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0113期 | 3,3,4 | 中 |
0110-112期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0112期 | 1,2,6 | 挂 |
0108-110期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0109期 | 1,5,5 | 中 |
0105-107期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0107期 | 1,4,6 | 挂 |
0102-104期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0104期 | 1,3,5 | 挂 |
0101-103期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0101期 | 5,5,5 | 中 |
0098-100期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0100期 | 1,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |